Cannabis.de Media AG
Firmendaten
Name | Cannabis.de Media AG |
Nominalwert | Rechnerischer Wert von Euro 1.00 |
Anzahl Aktien | 500.000 |
Wertpapierkenn-Nr. (WKN) | A3E5A18 |
ISIN | DE000A3E5A18 |
Börsennotiz | Freiverkehr (Börse Düsseldorf) |
Vorstand | n.n. |
Aufsichtsrat | André Kolbinger (Vorsitzender), Fabian Simon, Justus Linker |
Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
Rechnungslegung | HGB |
Kalender
Ordentliche Hauptversammlung | Juni 2024 |
Jahresabschluss 31.12.2023 | Juni 2024 |
Halbjahresbericht 30.06.2023 | September 2023 |